Durchmesser 40 - 398 mm - 1 1/4" UNC-Anschluss
ab Durchmesser 400 mm - 6-Loch-Anschluss
Nuthlänge 450 mm
Ø | Rohrstärke mm | Ø | Rohrstärke mm |
40 | 1,5 | 150 | 2,5 |
50 | 2,0 | 156 | 2,5 |
55 | 2,0 | 160 | 2,5 |
60 | 2,0 | 170 | 2,5 |
65 | 2,0 | 180 | 2,5 |
70 | 2,0 | 190 | 2,5 |
75 | 2,0 | 198 | 2,5 |
80 | 2,0 | 200 | 2,5 |
85 | 2,0 | 223 | 2,5 |
90 | 2,0 | 248 | 2,5 |
100 | 2,0 | 298 | 3,0 |
105 | 2,0 | 348 | 3,0 |
110 | 2,0 | 398 | 3,0 |
115 | 2,0 | 448 | 3,0 |
120 | 2,0 | 498 | 3,0 |
123 | 2,0 | 548 | 3,0 |
125 | 2,0 | 598 | 3,0 |
130 | 2,0 | 648 | 3,0 |
140 | 2,0 |
Bohrkronenrohre für Rohrbohrkronen
NL 300 mm - 3-Loch-Anschluss
Ø | Rohrstärke mm | Ø | Rohrstärke mm |
150 | 2,5 | 198 | 2,5 |
160 | 2,5 | 200 | 2,5 |
170 | 2,5 | 230 | 2,5 |
180 | 2,5 | 255 | 2,5 |
Bohrkronenrohre für COOLER-Trockenbohrsystem
der jeweilige Durchmesser ist in den Nutzlängen 100, 200,
300 und 400 mm lieferbar
Ø | Ø | Ø |
32 | 86 | 171 |
36 | 92 | 181 |
41 | 101 | 186 |
46 | 106 | 201 |
51 | 112 | 212 |
56 | 121 | 215 |
61 | 126 | 225 |
68 | 131 | 242 |
72 | 141 | 252 |
76 | 151 | 302 |
82 | 161 | 305 |
bitte besuchen Sie uns auf facebook unter
https://www.facebook.com/diaxdiamantwerkzeuge/
hier gehts mit dem Handy schnell zur Webseite